|     New Jersey Division of Fish and Wildlife |
| SPECIES | NUMBER | AVERAGE LENGTH (inches) | RANGE (inches) |
| Black Crappie | 1,200 | 3.5 | 3.3 4.0 |
| Bluegill Sunfish | |||
| Fingerlings | 3,000 | 2.0 | 1.5 2.5 |
| Adults | 18,460 | 6.0 | 4.6 9.0 |
| Brown Bullhead | 200 | 10.0 | 9.0 12.0 |
| Channel Catfish | |||
| Fingerlings | 132,076 | 2.0 | 1.7 2.3 |
| Adv. Fingerlings | 49,005 | 7.0 | 6.0 8.0 |
| Yearlings | 4,369 | 16.0 | 11.0 18.0 |
| Adults | 125 | 20.0 | 15.0 28.0 |
| Fathead Minnows | 54,000 | 1.0 | 0.5 1.5 |
| Lake Trout | 4,862 | 7.2 | 6.5 8.2 |
| Largemouth Bass | |||
|
Fingerlings
|
6,140 | 2.2 | 1.4 3.2 |
|
Adults
|
120 | 10.0 | 8.0 14.0 |
| Mosquitofish | 434,531 | 1.0 | 0.5 1.8 |
| Muskellunge |
2,975
|
10.2
|
6.1 14.3
|
| Northern Pike | |||
| Fry | 100,000 | -- | -- |
| Fingerlings | 39,900 | 3.3 | 2.6 3.8 |
| Adv. Fingerlings | 32,580 | 6.6 | 5.4 8.2 |
|
Smallmouth Bass
|
17,267 | 2.4 | 1.5 5.4 |
| Striped Bass | 405 | 14.4 | 12.4 15.8 |
| Striped Bass, Hybrid | 39,915 | 4.0 | 3.5 4.6 |
| Tiger Muskies | |||
| Fingerlings | 17,600 | 1.2 | 1.0 1.5 |
| Adv. Fingerlings | 16,526 | 10.5 | 8.8 11.2 |
| Walleye | |||
| Fry | 730,800 | -- | -- |
| Fingerlings | 303,170 | 1.9 | 1.6 2.2 |
| Adv. Fingerlings | 19,769 | 4.5 | 3.0 9.0 |
| TOTAL | 2,028,995 | ||